티스토리 뷰

 

해외축구 경기인 프리미어리그 경기일정및,무료중계시청방법을 알려드립니다.원하는구단의 경기일정등을 확인해보시고 편안하게 모바일로 어디서든 시청해보시기 바랍니다 

 

목차

     

    2023-2024 프리미어리그

    경기일정

    11월의 첫 리그는 11월 4일에 시작되며 5월까지의 경기일정까지 나와있습니다. 자세한 경기일정은 아래를 통해 확인해보실수있습니다 

     

     

     

    구단순위

    2023-2024 정규 리그순위

     

    순위 팀명 경기 승점 패  득점 실점 득실차
    1 토트넘 10 26 8 2 0 22 9 13
    2 아스널 10 24 7 3 0 23 8 15
    3 맨시티 10 24 8 0 2 22 7 15
    4 리버풀 10 23 7 2 1 23 9 14
    5 아스톤 빌라 10 22 7 1 2 26 14 12
    6 뉴캐슬 10 17 5 2 3 26 11 15
    7 브라이튼 10 17 5 2 3 23 19 4
    8 맨유 10 15 5 0 5 11 16 -5
    9 웨스트햄 10 14 4 2 4 16 17 -1
    10 브렌트포드 10 13 3 4 3 16 12 4
    11 첼시 10 12 3 3 4 13 11 2
    12 울버햄튼 10 12 3 3 4 13 17 -4
    13 팰리스 10 12 3 3 4 8 13 -5
    14 풀럼 10 12 3 3 4 9 16 -7
    15 에버턴 10 10 3 1 6 10 14 -4
    16 노팅엄 10 10 2 4 4 10 15 -5
    17 본머스 10 6 1 3 6 8 21 -13
    18 루턴 10 5 1 2 7 9 20 -11
    19 번리 10 4 1 1 8 8 25 -17
    20 셰필드 10 1 0 1 9 7 29 -22

     

    선수순위

    득점순위

    23년10월30일 기준의 득점순위입니다

    순위 선수명 팀명 경기 득점
    1 엘링 홀란 맨시티 10 11
    2 손흥민 토트넘 10 8
    2 모하메드 살라 리버풀 10 8
    4 칼럼 윌슨 뉴캐슬 9 7
    5 황희찬 울버햄튼 10 6
    5 알렉산데르 이사크 뉴캐슬 8 6
    5 자로드 보웬 웨스트햄 10 6
    5 브라이언 음뵈모 브렌트포드 10 6
    9 에드워드 은케티아 아스널 10 5
    9 에반 퍼거슨 브라이튼 10 5
    9 올리 왓킨스 아스톤 빌라 10 5
    9 더글라스 루이즈 아스톤 빌라 10 5
    13 부카요 사카 아스널 9 4
    13 오드손 에두아르 팰리스 9 4
    13 다르윈 누녜스 리버풀 9 4
    13 훌리안 알바레스 맨시티 10 4
    13 도미닉 솔란케 본머스 10 4
    18 라일 포스터 번리 7 3
    18 도미닉 칼버트 르윈 에버턴 7 3
    18 솔리 마치 브라이튼 7 3
    18 스콧 맥토미니 맨유 7 3
    18 타이워 아워니이 노팅엄 8 3
    18 레온 베일리 아스톤 빌라 8 3
    18 안소니 고든 뉴캐슬 9 3
    18 크리스 우드 노팅엄 9 3
    18 디오고 조타 리버풀 9 3
    18 마르틴 외데가르드 아스널 9 3
    18 압둘라예 두쿠레 에버턴 10 3
    18 라힘 스털링 첼시 10 3
    18 제임스 메디슨 토트넘 10 3

    도움순위

     

    순위 선수명 팀명 경기 도움
    1 페드루 네투 울버햄튼 10 7
    2 키런 트리피어 뉴캐슬 10 6
    3 제임스 메디슨 토트넘 10 5
    3 올리 왓킨스 아스톤 빌라 10 5
    5 모하메드 살라 리버풀 10 4
    5 블라디미르 쿠팔 웨스트햄 10 4
    7 제이콥 머피 뉴캐슬 4 3
    7 페르비스 에스투피난 브라이튼 6 3
    7 장 필리페 마테타 팰리스 8 3
    7 다르윈 누녜스 리버풀 9 3
    7 부카요 사카 아스널 9 3
    7 제임스 워드프라우스 웨스트햄 9 3
    7 미토마 카오루 브라이튼 10 3
    7 훌리안 알바레스 맨시티 10 3
    7 안토니 엘란가 노팅엄 10 3
    7 필 포든 맨시티 10 3
    7 무사 디아비 아스톤 빌라 10 3
    7 히샬리송 토트넘 10 3
    19 훌리오 엔시소 브라이튼 2 2
    19 타리크 램프티 브라이튼 4 2
    19 잭 해리슨 에버턴 4 2
    19 마노르 솔로몬 토트넘 5 2
    19 파비우 비에이라 아스널 6 2
    19 라일 포스터 번리 7 2
    19 말로 구스토 첼시 7 2
    19 닐 무파이 브렌트포드 7 2
    19 베르나르두 실바 맨시티 7 2
    19 가브리에우 마르티넬리 아스널 8 2
    19 버질 반 다이크 리버풀 8 2
    19 레온 베일리 아스톤 빌라 8 2

     

    중계방송 시청

    모바일로 편안하게 프리미엄리그를 시청하실수 있는 중계방송사이트와 무료시청방법까지 소개해드립니다 해외 스포츠 경기를 자주 이용하시는 분들이라면 꼭 알아두시고 이용해보시기 바랍니다.